广东地区八九月份日落时间?

148 2023-11-24 00:10

一、广东地区八九月份日落时间?

广东地区八月上旬日落是晚七点零十分。八月中旬是晚七点零七分,八月份下旬是晚六点五十七分。

九月上旬日落时间是晚六点四十七分。九月中旬是晚六点四十七分。九月下旬是晚六点三十五分。

八月到九月份,日落提前速度有点快,每两、三天提前一分钟。

二、云南九月日落时间?

2020年09月01日 周二 06:50:06 13:09:03 19:27:59 12:37:53 06:26:58 19:51:07

2020年09月02日 周三 06:50:29 13:08:43 19:26:57 12:36:28 06:27:23 19:50:04

2020年09月03日 周四 06:50:52 13:08:24 19:25:56 12:35:04 06:27:47 19:49:00

2020年09月04日 周五 06:51:14 13:08:04 19:24:53 12:33:39 06:28:11 19:47:57

2020年09月05日 周六 06:51:37 13:07:44 19:23:51 12:32:14 06:28:35 19:46:52

2020年09月06日 周日 06:51:59 13:07:23 19:22:48 12:30:49 06:28:59 19:45:48

2020年09月07日 周一 06:52:21 13:07:03 19:21:45 12:29:24 06:29:22 19:44:43

2020年09月08日 周二 06:52:43 13:06:42 19:20:41 12:27:58 06:29:46 19:43:38

2020年09月09日 周三 06:53:05 13:06:21 19:19:38 12:26:33 06:30:09 19:42:33

2020年09月10日 周四 06:53:27 13:06:00 19:18:34 12:25:07 06:30:33 19:41:28

2020年09月11日 周五 06:53:49 13:05:39 19:17:29 12:23:40 06:30:56 19:40:23

2020年09月12日 周六 06:54:11 13:05:18 19:16:25 12:22:14 06:31:19 19:39:17

2020年09月13日 周日 06:54:33 13:04:57 19:15:20 12:20:47 06:31:42 19:38:12

2020年09月14日 周一 06:54:55 13:04:35 19:14:16 12:19:21 06:32:05 19:37:06

2020年09月15日 周二 06:55:17 13:04:14 19:13:11 12:17:54 06:32:27 19:36:00

2020年09月16日 周三 06:55:39 13:03:52 19:12:06 12:16:27 06:32:50 19:34:55

2020年09月17日 周四 06:56:01 13:03:31 19:11:01 12:15:00 06:33:13 19:33:49

2020年09月18日 周五 06:56:23 13:03:10 19:09:56 12:13:33 06:33:36 19:32:43

2020年09月19日 周六 06:56:45 13:02:48 19:08:51 12:12:06 06:33:58 19:31:38

2020年09月20日 周日 06:57:07 13:02:27 19:07:46 12:10:39 06:34:21 19:30:32

2020年09月21日 周一 06:57:30 13:02:06 19:06:42 12:09:12 06:34:44 19:29:27

2020年09月22日 周二 06:57:52 13:01:44 19:05:37 12:07:45 06:35:07 19:28:22

2020年09月23日 周三 06:58:15 13:01:23 19:04:32 12:06:17 06:35:30 19:27:17

2020年09月24日 周四 06:58:37 13:01:02 19:03:28 12:04:51 06:35:53 19:26:12

2020年09月25日 周五 06:59:00 13:00:42 19:02:23 12:03:23 06:36:16 19:25:08

2020年09月26日 周六 06:59:23 13:00:21 19:01:19 12:01:56 06:36:39 19:24:04

2020年09月27日 周日 06:59:47 13:00:01 19:00:15 12:00:28 06:37:02 19:23:00

2020年09月28日 周一 07:00:10 12:59:41 18:59:11 11:59:01 06:37:25 19:21:56

2020年09月29日 周二 07:00:34 12:59:21 18:58:08 11:57:34 06:37:49 19:20:53

2020年09月30日 周三 07:00:58 12:59:01 18:57:04 11:56:06 06:38:12 19:19:50

三、英国九月日出日落时间?

以伦敦为例, 9月1日的日出和日落时间为: 日出:06:12 日落:19:48 随后每天按2分钟来缩短。

例如,9月2日: 日出:06:14 日落:19:46。但越往北的地区, 日出更晚, 日落更早。

四、千岛湖九月初日落时间?

回答:千岛湖九月初日落时间是傍晚7点。

千岛湖天屿山观景台每天10:00至20:00开放。千岛湖天屿山观景台是千岛湖景区里面唯一一个可以看到整个千岛湖的观景台,也是千岛湖景区内少数几个免费开放的景点。千岛湖天屿山观景台海拔1500米左右,观景台视野开阔,风景秀丽

五、佳木斯日落时间?

佳木斯今天的日落时间为18点整。

六、上海日落时间?

冬至的第三天,一般从冬至开始算每天的日照应该是逐日延长了,今天日落时间是16:57分从前听老一辈口述冬至起每天的日照延长一根绣花针。

朋友们可以留心观察一下一星期后再看看是否天亮时间提前了几分钟。冬至~夏至半年一次轮回。

七、徐州日落时间?

江苏省日出日落时刻表

日期 日出 正午 日落 天亮 天黑

2021-12-28 星期二 07:04 12:06 17:08 06:37 17:35

2021-12-29 星期三 07:04 12:06 17:09 06:37 17:36

2021-12-30 星期四 07:04 12:07 17:09 06:38 17:36

2021-12-31 星期五 07:05 12:07 17:10 06:38 17:37

2022-01-01 星期六 07:05 12:08 17:11 06:38 17:38

2022-01-02 星期日 07:05 12:08 17:12 06:38 17:38

2022-01-03 星期一 07:05 12:09 17:12 06:39 17:39

2022-01-04 星期二 07:06 12:09 17:13 06:39 17:40

2022-01-05 星期三 07:06 12:10 17:14 06:39 17:41

2022-01-06 星期四 07:06 12:10 17:15 06:39 17:41

2022-01-07 星期五 07:06 12:11 17:15 06:39 17:42

2022-01-08 星期六 07:06 12:11 17:16 06:39 17:43

2022-01-09 星期日 07:06 12:11 17:17 06:39 17:44

2022-01-10 星期一 07:06 12:12 17:18 06:39 17:45

2022-01-11 星期二 07:06 12:12 17:19 06:39 17:45

2022-01-12 星期三 07:06 12:13 17:20 06:39 17:46

2022-01-13 星期四 07:06 12:13 17:21 06:39 17:47

2022-01-14 星期五 07:05 12:13 17:21 06:39 17:48

2022-01-15 星期六 07:05 12:14 17:22 06:39 17:49

2022-01-16 星期日 07:05 12:14 17:23 06:39 17:50

2022-01-17 星期一 07:05 12:14 17:24 06:39 17:50

2022-01-18 星期二 07:05 12:15 17:25 06:38 17:51

2022-01-19 星期三 07:04 12:15 17:26 06:38 17:52

2022-01-20 星期四 07:04 12:15 17:27 06:38 17:53

2022-01-21 星期五 07:04 12:16 17:28 06:38 17:54

2022-01-22 星期六 07:03 12:16 17:29 06:37 17:55

2022-01-23 星期日 07:03 12:16 17:30 06:37 17:56

2022-01-24 星期一 07:02 12:16 17:31 06:36 17:56

2022-01-25 星期二 07:02 12:17 17:31

八、海口日落时间?

海口日落的时间,如果是冬天,大概在6至7点钟左右。

九、霜降日落时间?

我们浙江永康霜降日落时间一般是下午五点左右。

十、聊城日落时间?

夏日落日时间是7点,春节落日的时间是六时,冬季落日的时间是四时四十分,秋日落日的时候是五时半

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片
下一篇:去新西兰带烟技巧? 入境新西兰能带多少烟?
上一篇:新西兰冬季穿什么? 新西兰的冬季穿什么衣服?